
15~35kV ガス開閉器(柱上)
| 定格・仕様 | LFG-15ERA□ | LFG-25ERA□ | LFG-35ERA□ |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(kV) | 15.5 | 27 | 38 |
| 定格電流(A) | 630 | ||
| 定格短時間電流(kA rms) | 12.5 | ||
| 定格投入電流(kA peak) | 31.5 | ||
| 定格雷インパルス耐電圧(kV) | 110 | 150 | 170 |
| 定格商用周波耐電圧(kV) | 50 | 50 | 70 |
| オプション | ・センサー内蔵(電流検出用CT、電圧検出用PD) ・手動ハンドル操作ロック装置 ・吊り下げ設置用金具 |
||

| 定格・仕様 | LFG-15ERA□ | LFG-25ERA□ | LFG-35ERA□ |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(kV) | 15.5 | 27 | 38 |
| 定格電流(A) | 630 | ||
| 定格短時間電流(kA rms) | 12.5 | ||
| 定格投入電流(kA peak) | 31.5 | ||
| 定格雷インパルス耐電圧(kV) | 110 | 150 | 170 |
| 定格商用周波耐電圧(kV) | 50 | 50 | 70 |
| オプション | ・センサー内蔵(電流検出用CT、電圧検出用PD) ・手動ハンドル操作ロック装置 ・吊り下げ設置用金具 |
||
Copyright© TKD CorporationAll Rights Reserved. login