
22kV(400A,600A)タイプ
| 型式 | LFG-22DHA0 | LFG-22EHA0 |
|---|---|---|
| 定格電圧(kV) | 24 | |
| 定格電流(A) | 400 | 600 |
| 定格低周波(Hz) | 50/60 | |
| 定格短時間耐電流(kA rms) | 12.5 | |
| 定格短絡投入電流(kA peak) | 31.5 | |
| 雷インパルス耐電圧(kV) | 150 | |
| 操作方式 | 手動操作 | |
| 開閉性能(負荷 電流) | 400回 | |
| 開閉性能(無電圧連続) | 3000回 | |
| 外箱塗装色 | 灰色(マンセルN5.5) | |
| 概算質量 | 130kg | |
| 関連規格 | JIS C 4605 | |
| 納期 | ご用命後6ヶ月 | |
| 付属品 | ・吊り金具 一式
・握り手(赤・緑) 1セット |
|
| オプション品 |
・端子絶縁カバー 6個 ・操作紐(エスロンロープ) (標準)白色 10m ×2本 |
|

